|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composé
de 118 chambres, d'un Bar, et d'un restaurant de spécialités
sénégalaises et internationales, et d'une salle de réunion
de 300 places. Loisirs : piscine, planche à voile, pédalos, ping-pong, tennis, pétanque et volley-ball. |
![]() |
|
![]() |
| Prix Savana Saly Koumba - Euros TTC | ||||
| 1/2 Pension | Sup. Single | Sup.Pension comp. | Devise | |
| Du 04/01 au 02/02 | 59,54 | 25,95 | 15,26 | Euros |
| Du 03/02 au 03/03 | 64,12 | 25,95 | 15,26 | Euros |
| Du 03/03 au 03/04 | 44,27 | 25,95 | 15,26 | Euros |
| Du 01/05 au 31/10 | 53,43 | 25,95 | 15,26 | Euros |
| Du 01/11 au 19/12 | 53,43 | 25,95 | 15,26 | Euros |
| Du 20/12 au 26/12 | 73,28 | 25,95 | 15,26 | Euros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
